Udense Kampioenschappen Bandstoten, uitslagen maandag | |||||||
poule | tijd | speler 1 | car | speler 2 | car | ||
tafel 1 | B | 19:00 | Piet van Deurzen | 10 | Hans Sterken | 19 | |
tafel 2 | C | 19:00 | Albert van Duijnhoven | 17 | Hans Verhagen | 15 | |
tafel 3 | A | 19:00 | Wim van de Boogaard | 23 | Patrick de Jager | 24 | |
tafel 4 | A | 19:00 | André Derckx | 26 | Peter Weijenhoven | 16 | |
poule | tijd | speler 1 | car | speler 2 | car | ||
tafel 1 | C | 19:35 | Lucien Hubers | 28 | Harrie van de Brand | 17 | |
tafel 2 | B | 19:35 | Tom van de Rijt | 33 | Ton Duurland | 17 | |
tafel 3 | C | 19:35 | Jan van Dijk | 6 | Bert Ronken | 24 | |
tafel 4 | B | 19:35 | Frans Bouwmans | 18 | Henk van de Berg | 13 | |
poule | tijd | speler 1 | car | speler 2 | car | ||
tafel 1 | C | 20:10 | Hans van de Pol (sr) | 15 | Leo van de Elsen | 10 | |
tafel 2 | C | 20:10 | Piet Wassenberg | 9 | Gerry van de Venne | 18 | |
tafel 3 | C | 20:10 | Ad van Beeten | 8 | Jan Sanders | 19 | |
tafel 4 | A | 20:10 | Wim de Goeij | 22 | Walco van de Ven | 40 (19b) | |
poule | tijd | speler 1 | car | speler 2 | car | ||
tafel 1 | A | 20:45 | Jan van de Berg | 29 | André Gras | 40 (19b) | |
tafel 2 | B | 20:45 | Harrie van Tiel | 23 | Cor Verkuilen | 20 | |
tafel 3 | A | 20:45 | Henk van Tilburg | 40 (19b) | Mark Robben | 25 | |
tafel 4 | C | 20:45 | Cees van Hees | 13 | Maarten Ariaans | 4 | |
poule | tijd | speler 1 | car | speler 2 | car | ||
tafel 1 | B | 21:20 | Leo Jansen | 23 | Gerrit van de Rijt | 10 | |
tafel 2 | A | 21:20 | Wim van de Elsen | 26 | Joop Kanters | 13 | |
tafel 3 | B | 21:20 | Martin van Hoeij | 27 | Flip van Thiel | 19 | |
tafel 4 | C | 21:20 | Wim van de Ven | 11 | Jan van de Emde | 29 | |
Udense Kampioenschappen Bandstoten, uitslagen dinsdag | |||||||
poule | tijd | speler 1 | car | speler 2 | car | ||
tafel 1 | B | 19:00 | Martien van Dooren | 19 | Frits Koolen | 18 | |
tafel 2 | C | 19:00 | Wim Vogels | 12 | John van Lankveld | 9 | |
tafel 3 | C | 19:00 | Has Nooijen | 5 | Jean van de Zanden | 15 | |
tafel 4 | C | 19:00 | Willy Wijnen | 12 | Gerard Schampers | 11 | |
poule | tijd | speler 1 | car | speler 2 | car | ||
tafel 1 | B | 19:35 | Harrie van Duijnhoven | 23 | Wim van de Locht | 13 | |
tafel 2 | B | 19:35 | Ad van Rooij | 19 | Henk Bens | 29 | |
tafel 3 | B | 19:35 | Tonny Poulussen | 18 | Jan Bouwmans | 27 | |
tafel 4 | B | 19:35 | Ad van de Ven | 13 | Jan Verwegen | 32 | |
poule | tijd | speler 1 | car | speler 2 | car | ||
tafel 1 | A | 20:10 | John van de Zanden | 16 | Piet de Louw | 32 | |
tafel 2 | A | 20:10 | Tjeu van Duijnhoven | 25 | Mari Peerenboom | 15 | |
tafel 3 | A | 20:10 | Tonny Janssen | 40 (16b) | Toon van de Sangen | 26 | |
tafel 4 | A | 20:10 | Ad van der Horst | 40 (15b) | Johan Verwegen | 6 | |
poule | tijd | speler 1 | car | speler 2 | car | ||
tafel 1 | A | 20:45 | Peter der Kinderen | 20 | Henri van Bergen | 22 | |
tafel 2 | C | 20:45 | Hans van de Pol (jr) | 19 | Willy Willemse | 15 | |
tafel 3 | C | 20:45 | Wim van de Wijst | 13 | Jan Bongers | 11 | |
poule | tijd | speler 1 | car | speler 2 | car | ||
tafel 1 | C | 21:20 | Antoon van Dijk | 12 | Kees Bekkers | 22 | |
tafel 2 | C | 21:20 | Berry Vogels | 16 | Ben Vogels | 9 |
Verliezersronde woensdag, loting | |||||||
poule | tijd | speler 1 | car | speler 2 | car | ||
tafel 1 | C | 19:00 | Has Nooijen | Harrie van de Brand | |||
tafel 2 | B | 19:00 | Henk van de Berg | Cor Verkuilen | |||
tafel 3 | A | 19:00 | Toon van de Sangen | Peter der Kinderen | |||
poule | tijd | speler 1 | car | speler 2 | car | ||
tafel 1 | A | 19:35 | Jan van de Berg | Joop Kanters | |||
tafel 2 | A | 19:35 | Mark Robben | Wim de Goeij | |||
tafel 3 | C | 19:35 | Jan van Dijk | Leo van de Elsen | |||
tafel 4 | B | 19:35 | Gerrit van de Rijt | Flip van Thiel | |||
poule | tijd | speler 1 | car | speler 2 | car | ||
tafel 1 | C | 20:10 | Ad van Beeten | Piet Wassenberg | |||
tafel 2 | C | 20:10 | Maarten Ariaans | Jan Bongers | |||
tafel 3 | B | 20:10 | Tonny Poulussen | Ad van de Ven | |||
tafel 4 | B | 20:10 | Ton Duurland | Frits Koolen | |||
poule | tijd | speler 1 | car | speler 2 | car | ||
tafel 1 | A | 20:45 | Peter Weijenhoven | Johan Verwegen | |||
tafel 2 | B | 20:45 | Piet van Deursen | Ad van Rooij | |||
tafel 3 | C | 20:45 | Gerard Schampers | Willy Willemse | |||
tafel 4 | A | 20:45 | Mari Peerenboom | Wim van de Boogaard | |||
poule | tijd | speler 1 | car | speler 2 | car | ||
tafel 1 | C | 21:20 | Wim van de Ven | Hans Verhagen | |||
tafel 2 | C | 21:20 | Antoon van Dijk | John van Lankveld | |||
Vrijgeloot | |||||||
Poule A: John van de Zanden, Poule B: Wim van de Locht, Poule C: Ben Vogels | |||||||
loting 2e ronde plm 22:15 uur |