Verliezersronde woensdag, loting | |||||||
poule | tijd | speler 1 | car | speler 2 | car | ||
tafel 1 | C | 19:00 | Has Nooijen | 10 | Harrie van de Brand | 9 | |
tafel 2 | B | 19:00 | Henk van de Berg | 13 | Cor Verkuilen | 25 | |
tafel 3 | A | 19:00 | Toon van de Sangen | 18 | Peter der Kinderen | 23 | |
poule | tijd | speler 1 | car | speler 2 | car | ||
tafel 1 | A | 19:35 | Jan van de Berg | 38 | Joop Kanters | 32 | |
tafel 2 | A | 19:35 | Mark Robben | 32 | Wim de Goeij | 29 | |
tafel 3 | C | 19:35 | Jan van Dijk | 13 | Leo van de Elsen | 26 | |
tafel 4 | B | 19:35 | Gerrit van de Rijt | 12 | Flip van Thiel | 14 | |
poule | tijd | speler 1 | car | speler 2 | car | ||
tafel 1 | C | 20:10 | Ad van Beeten | 2 | Piet Wassenberg | 6 | |
tafel 2 | C | 20:10 | Maarten Ariaans | Jan Bongers | |||
tafel 3 | B | 20:10 | Tonny Poulussen | 25 | Ad van de Ven | 32 | |
tafel 4 | B | 20:10 | Ton Duurland | 20 | Wim van de Locht | 25 | |
poule | tijd | speler 1 | car | speler 2 | car | ||
tafel 1 | A | 20:45 | Peter Weijenhoven | 23 | Johan Verwegen | 16 | |
tafel 2 | B | 20:45 | Piet van Deursen | 25 | Ad van Rooij | 19 | |
tafel 3 | C | 20:45 | Gerard Schampers | 12 | Willy Willemse | 28 | |
tafel 4 | A | 20:45 | Mari Peerenboom | 18 | Wim van de Boogaard | 25 | |
poule | tijd | speler 1 | car | speler 2 | car | ||
tafel 1 | C | 21:20 | Wim van de Ven | 16 | Hans Verhagen | 25 | |
tafel 2 | C | 21:20 | Antoon van Dijk | 18 | John van Lankveld | 15 |
Ronde 2 donderdag | |||||||
poule | tijd | speler 1 | car | speler 2 | car | ||
tafel 2 | B | 19:00 | Harrie van Tiel | Ad van de Ven | |||
tafel 3 | B | 19:00 | Henk Bens | Wim van de Locht | |||
tafel 4 | B | 19:00 | Martin van Dooren | Tom van de Rijt | |||
poule | tijd | speler 1 | car | speler 2 | car | ||
tafel 1 | C | 19:35 | Willie Wijnen | Jan Sanders | |||
tafel 2 | B | 19:35 | Flip van Thiel | Harrie van Duinhoven | |||
tafel 3 | C | 19:35 | Bert Ronken | Albert van Duijnhoven | |||
tafel 4 | A | 19:35 | Tonny Janssen | Patrick de Jager | |||
poule | tijd | speler 1 | car | speler 2 | car | ||
tafel 1 | C | 20:10 | Wim van de Wijst | Has Nooijen | |||
tafel 2 | A | 20:10 | Henry van Bergen | Mark Robben | |||
tafel 3 | C | 20:10 | Antoon van Dijk | Hans Verhagen | |||
tafel 4 | C | 20:10 | Jan van de Emde | Lucien Hubers | |||
poule | tijd | speler 1 | car | speler 2 | car | ||
tafel 1 | C | 20:45 | Hans van de Pol (jr) | Piet Wassenberg | |||
tafel 2 | A | 20:45 | Wim van de Boogaard | Piet de Louw | |||
tafel 3 | C | 20:45 | Gerry van de Venne | Berry Vogels | |||
tafel 4 | A | 20:45 | Henk van Tilburg | Wim van de Elsen | |||
poule | tijd | speler 1 | car | speler 2 | car | ||
tafel 1 | B | 21:20 | Hans Sterken | Cor Verkuilen | |||
tafel 2 | A | 21:20 | Tjeu van Duinhoven | Jan van de Berg | |||
Ronde 2 vrijdag | |||||||
poule | tijd | speler 1 | car | speler 2 | car | ||
tafel 1 | A | 19:00 | Walco van de Ven | John van de Zanden | |||
tafel 2 | A | 19:00 | Peter Weijenhoven | André Gras | |||
tafel 3 | B | 19:00 | Jan Verwegen | Piet van Deursen | |||
tafel 4 | C | 19:00 | Jan Bongers | Ben Vogels | |||
poule | tijd | speler 1 | car | speler 2 | car | ||
tafel 1 | C | 19:35 | Leo van de Elsen | Willy Willemse | |||
tafel 2 | A | 19:35 | André Derckx | Ad van der Horst | |||
tafel 3 | C | 19:35 | Cees van Hees | Wim Vogels | |||
tafel 4 | C | 19:35 | Jean van de Zanden | Kees Bekkers | |||
poule | tijd | speler 1 | car | speler 2 | car | ||
tafel 1 | B | 20:10 | Jan Bouwmans | Leo Jansen | |||
tafel 2 | B | 20:10 | Martien van Hoeij | Frans Bouwmans | |||
loting 3e ronde plm 21:00 |